| Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 | 3523 | 0107 | 8753 | 7153 |
| 21/11/2026 | 3522 | 6254 | 1873 | 3252 |
| 20/11/2026 | 3521 | 2285 | 6893 | 1493 |
| 19/11/2026 | 3520 | 0359 | 4984 | 6484 |
| 18/11/2026 | 3519 | 4195 | 7788 | 2084 |
| 17/11/2026 | 3518 | 1881 | 4653 | 6150 |
| 16/11/2026 | 3517 | 6453 | 0282 | 1787 |
| 15/11/2026 | 3516 | 5084 | 9777 | 7733 |
| 14/11/2026 | 3515 | 2330 | 4297 | 2697 |
| 13/11/2026 | 3514 | 0292 | 4861 | 4516 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |