| Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 | 3523 | 2036 | 3614 | 8181 |
| 21/11/2026 | 3522 | 3217 | 3149 | 7640 |
| 20/11/2026 | 3521 | 5410 | 3918 | 0643 |
| 19/11/2026 | 3520 | 1848 | 7628 | 9508 |
| 18/11/2026 | 3519 | 7406 | 0174 | 8232 |
| 17/11/2026 | 3518 | 5278 | 6686 | 3885 |
| 16/11/2026 | 3517 | 2886 | 1270 | 2262 |
| 15/11/2026 | 3516 | 1252 | 1809 | 2760 |
| 14/11/2026 | 3515 | 3468 | 0027 | 0040 |
| 13/11/2026 | 3514 | 1087 | 9099 | 9900 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |