| Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2026 | 3517 | 2886 | 1270 | 2262 |
| 15/11/2026 | 3516 | 1252 | 1809 | 2760 |
| 14/11/2026 | 3515 | 3468 | 0027 | 0040 |
| 13/11/2026 | 3514 | 1087 | 9099 | 9900 |
| 12/11/2026 | 3513 | 5662 | 3816 | 3429 |
| 11/11/2026 | 3512 | 9028 | 5200 | 3979 |
| 10/11/2026 | 3511 | 6970 | 2833 | 0104 |
| 09/11/2026 | 3510 | 4133 | 3982 | 1273 |
| 08/11/2026 | 3509 | 0472 | 0531 | 1181 |
| 07/11/2026 | 3508 | 7791 | 3964 | 9410 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |