| Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2026 | 3517 | 9153 | 0200 | 6266 |
| 15/11/2026 | 3516 | 8214 | 9499 | 4344 |
| 14/11/2026 | 3515 | 6799 | 1085 | 5096 |
| 13/11/2026 | 3514 | 2150 | 9992 | 9882 |
| 12/11/2026 | 3513 | 1292 | 9378 | 3846 |
| 11/11/2026 | 3512 | 6433 | 4163 | 7251 |
| 10/11/2026 | 3511 | 4651 | 4438 | 5111 |
| 09/11/2026 | 3510 | 5118 | 5180 | 9483 |
| 08/11/2026 | 3509 | 8685 | 1257 | 9073 |
| 07/11/2026 | 3508 | 1078 | 2636 | 0550 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |