| Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 | 3523 | 5091 | 8192 | 3291 |
| 21/11/2026 | 3522 | 9007 | 3485 | 3818 |
| 20/11/2026 | 3521 | 8214 | 9577 | 4804 |
| 19/11/2026 | 3520 | 7617 | 6857 | 8237 |
| 18/11/2026 | 3519 | 9761 | 8286 | 8629 |
| 17/11/2026 | 3518 | 2081 | 2639 | 5336 |
| 16/11/2026 | 3517 | 8145 | 1206 | 4785 |
| 15/11/2026 | 3516 | 9432 | 6396 | 5817 |
| 14/11/2026 | 3515 | 5078 | 0537 | 0399 |
| 13/11/2026 | 3514 | 7507 | 7907 | 7404 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |