| Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 | 2824 | 5012 | 7254 | 2705 |
| 21/11/2026 | 2823 | 2206 | 7062 | 4863 |
| 20/11/2026 | 2822 | 9068 | 9605 | 7105 |
| 19/11/2026 | 2821 | 7265 | 2111 | 3075 |
| 18/11/2026 | 2820 | 5816 | 5470 | 0470 |
| 17/11/2026 | 2819 | 4463 | 4278 | 4378 |
| 16/11/2026 | 2818 | 2870 | 3203 | 8903 |
| 15/11/2026 | 2817 | 3901 | 9466 | 9134 |
| 14/11/2026 | 2816 | 9422 | 1397 | 9357 |
| 13/11/2026 | 2815 | 3967 | 1827 | 1637 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |